Ankündigung: Die Gebühren nach der Sportbootführerscheinverordnung und der Sportseeschifferscheinverordnung für die Befähigungsnachweise in der Sportschifffahrt (u.a. Sportbootführerscheine und Funkzeugnisse) werden geändert. Gemäß Erlass des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 27.09.2021 verweisen wir hierzu auf den Entwurf einer Besonderen Gebührenverordnung. Dieser ist veröffentlicht unter: https://www.bmvi.de/
Prüfungsgebühren
Die Prüfungsgebühren überweisen Sie bitte 14 Tage vor der Prüfung auf das Konto des Prüfungsausschusses Aurich: IBAN: DE 71 2855 0000 0000 5059 09
Gebühren Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Seeschifffahrtsstraßen nach (neuer) Sportbootführerscheinverordnung
Einzelne Gebührentatbestände ab 01.01.2022 |
|
Zulassung zur Prüfung | 23,38 €* |
Für die theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Seeschifffahrtsstraßen | 47,56 €* |
Für die praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Seeschifffahrtsstraßen | 47,62 €* |
Für die Fahrerlaubnis | 28,75 €* |
Für die vorläufige Fahrerlaubnis | 23,83 €* |
Wiederholungsprüfungsgebühr für den SBF-See hier fällt die Zulassungsgebühr weg |
Gebühren Sportbootführerschein mit dem Geltungsbereich Binnenschifffahrtsstraßen nach (neuer) Sportbootführerscheinverordnung
Einzelne Gebührentatbestände ab 01.01.2022 |
|
Zulassung zur Prüfung | 23,38 €* |
Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschiffahrtsstraßen unter Segel | 34,35 €* |
Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschiffahrtsstraßen als Ergänzung unter Segel | 22,90 €* |
Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen mit Antriebsmaschine | 37,29 €* |
Theoretische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen als Ergänzung mit Antriebsmaschine | 30,23 €* |
Praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen auf Binnenschifffahrtsstraßen unter Segel oder Antriebsmaschine | 40,29 €* |
Praktische Prüfung zur Führung von Fahrzeugen unter Segel oder Antriebsmaschine auf Binnenschifffahrtsstraßen, wenn beide Prüfungen am selben Tag stattfinden | 59,98 €* |
Für die Fahrerlaubnis | 28,75 €* |
Für die vorläufige Fahrerlaubnis | 23,83 €* |
* inkl. MwSt. und Raum- und Reisekosten
Gebühren für Fachkundenachweis (FKN) |
|
Vollprüfung | 28,89 €* |
Gebühren für Sportküstenschifferschein (SKS) | |
Zulassung zur Prüfung | 22,26 €* |
Theoretische Prüfung Fragebogen |
53,45 €* |
Theoretische Prüfung Kartenaufgabe | 53,45 €* |
Theoretische Prüfung Fragebogen und Kartenaufgabe am gleichen Tag | 81,86 €* |
Praktische Prüfung | 113,42 €* |
Für die Fahrerlaubnis (Ausstellung) | 27,04 €* |
Gebühren für Sprechfunkzeugniss SRC |
|
Zulassung Sprechfunkzeugnis SRC | 18,73 €* |
Prüfung Theorie Sprechfunkzeugnis SRC | 37,02 €* |
Prüfung Praxis Sprechfunkzeugnis SRC | 46,17 €* |
Erteilung Sprechfunkzeugnis SRC | 25,96 €* |
Gebühren für Sprechfunkzeugniss UBI |
|
Zulassung Sprechfunkzeugnis UBI | 15,89 €* |
Prüfung Theorie und Praxis Sprechfunkzeugnis UBI | 70,03 €* |
Erteilung Sprechfunkzeugnis UBI | 22,79 €* |
Teilprüfung oder Wiederholung Sprechfunkzeugnis UBI | 45,64 €* |
* inkl. MwSt. und Raum- und Reisekosten